エントリーリストおよびトーナメント表です。
32名以上になりましたので、以下で実施します。
日時:2024年7月28日(日) 9:30-9:50集合 10:00開始
会場:BILLIARD ROSA(池袋)
フォーマット:10ボール NBA制定ルールに準拠
勝者ブレイク、プッシュアウトあり、セルフラック
ダイナスフィアボール使用、ゲームクロックなし
シングルイリミ6ラック先取り
※試合の進行により、ショットクロックが入ることがあります
フィー:4,000円 (ジュニア2,000円)
資格:東京在住またはTPA所属 CSカード必須
服装:襟付きシャツ( ポロシャツ、ダーツシャツ可、色柄不問)必須
スラックス・チノパン等( ハーフパンツ、ジーンズ不可)
スニーカー可( 色柄不問) 連盟員はロゴ等必須
補助金:あり(本戦エントリフィー全額+遠征費として3万円程度)
その他:選出人数1名 補欠枠が来た場合は決勝敗退者が選出されます。補欠の場合は補助金はありません。
金曜日以降のキャンセルはキャンセルフィーが発生します。
contact@tpa-web.net
47 名
名前 | かな | 所属/連盟 | |
1 | 新居 聡 | あらい そう | パル |
2 | 新井栄一郎 | あらいえいいちろう | 無所属 |
3 | 石元正一 | いしもとしょういち | 無所属 |
4 | 泉 覚 | いずみ さとる | 快活クラブ大森 |
5 | 磯木施博 | イソキ ヒロシ | バグース |
6 | 市原拓人 | いちはらたくと | オレンジ/TPA |
7 | 榎本幸太郎 | えのもとこうたろう | スミヨシ |
8 | 遠藤厚 | えんどうあつし | 自遊空間亀戸 |
9 | 太田 重喜 | おおた しげき | クリックス |
10 | 大山広輔 | おおやまひろすけ | クリックス |
11 | 尾崎 孝太 | おざき こうた | 松山/TPA |
12 | 折原伸弥 | おりはらしんや | フレンド |
13 | 河合 恭伸 | かわい やすのぶ | Mickey & Neptune |
14 | 神田哲男 | かんだてつお | OASISBAR/TPA |
15 | 清田竜太 | きよたりゅうた | エニシング/TPA |
16 | 杉山義則 | すぎやまよしのり | 錦糸町ルパン |
17 | 鈴木 貴 | すずきたかし | イナホ |
18 | 鈴木大樹 | すずきひろき | バロン |
19 | 須藤大介 | すどう だいすけ | アドバンス |
20 | 瀬石耕一 | せいしこういち | ラリー |
21 | 高野正三 | たかのしょうぞう | ビリヤード山手/TPA |
22 | 竹内 承勲 | たけうち しょうくん | クリックス |
23 | 田尻雄一郎 | たじりゆういちろう | マルス |
24 | 田中将道 | たなかまさみち | クリックス |
25 | 田中優斗 | たなかゆうと | あれな |
26 | 辻本和宏 | つじもとかずひろ | マルス |
27 | 中村 英治 | ナカムラ エイジ | Mickey & Neptune/TPA |
28 | 中村 大輔 | なかむら だいすけ | アライ世田谷 |
29 | 中村 千秋 | なかむら ちあき | Mickey & Neptune/TPA |
30 | 庭 和樹 | にわ かずき | パラダイス大岡山 |
31 | 藤嶋陸 | フジシマリク | コウホアロハ |
32 | 藤関 剛士 | ふじせき たけし | バグース |
33 | 藤田秀隆 | ふじたひでたか | オンリーワン |
34 | 二渡行基 | ふたわたり | アドバンス/TPA |
35 | 星野将也 | ほしのまさや | Roots |
36 | 松居 勝巳 | マツイ カツミ | クリックス |
37 | 松尾 信吾 | まつお しんご | フレンド |
38 | 松岡 智晴 | まつおか ともはる | クリックス |
39 | 松田 究磨 | まつだ きゅうま | MARS |
40 | 松元洋治 | まつもとようじ | マグ/TPA |
41 | 光宗 潤 | みつむね じゅん | JAM |
42 | 村松勇志 | むらまつゆうし | Flannel |
43 | 村山陽祐 | むらやまようすけ | コビー |
44 | 山岸篤史 | やまぎしあつし | side |
45 | 横山 誠 | よこやま まこと | マグ |
46 | 横山 雅彦 | よこやま まさひこ | ANYTHING |
47 | 渡邊智彦 | わたなべともひこ | アシベ |
トーナメント表PDFはこちら