第68回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会(アマローテ)東京予選試合要綱を発表します。
【日時】9月26日(日) 10時開始(9時30分-10時受付、10:00受付終了・遅刻は失格)
【会場】渋谷ビリヤードCUE(7階受付)東京都渋谷区渋谷1-14-14渋谷東口会館
【フィー】5,000円
【定員】A級:10名、B級:8名:L級:3名
【試合形式】
A 級 : ローテーション180点 コールショット(完全穴指定)、プッシュアウト有、ダブルヒット無
B 級 : ローテーション120点 ノーコールショット、プッシュアウト有、ダブルヒット有
L 級 :予選なし
【服装】本戦に準拠:ワイシャツにスラックス、ネクタイ着用、靴履き。ポロシャツ・綿パン等は禁止します。
【そのほか】予選通過時に本戦フィーを集めますので、持参してください。
本戦についてはこちらを確認してください
--
エントリーリスト
※漏れ、間違い等があればご連絡ください
A級:22名
No | カナ | 所属(連盟) |
---|---|---|
1 | 十河太一 | ALICE |
2 | 中島祐一郎 | ALICE |
3 | 千喜良和摩 | AZ.Place |
4 | 大枝隆樹 | AZ.Place |
5 | 鈴木貴 | AZ.Place |
6 | 岡本和也 | flannel |
7 | 清水潮 | TPA/KOU HOALOHA |
8 | 本諏訪裕幸 | TPA/Mag |
9 | 木村龍平 | TPA/Mag |
10 | 秦和廣 | TPA/side |
11 | 須藤大介 | アドバンス |
12 | 永田雄生 | TPA/アライ世田谷 |
13 | 角谷慈樹 | TPA/イーグル立石 |
14 | 出口一馬 | インペリアル |
15 | 小宮鐘之介 | エニシング |
16 | 佐藤智信 | バグース吉祥寺 |
17 | 廣中啓紀 | ポイント国立 |
18 | 内山直意 | ミッキー&ネプチューン |
19 | 石川栄一 | モプス |
20 | 竹内承勲 | 錦糸町ルパン |
21 | 山崎篤 | イーグル立石 |
22 | 中江衛治 | TPA/buddy |
B級:15名
No | カナ | 所属(連盟) |
---|---|---|
1 | 生越大智 | ALICE |
2 | 中山誠 | ALICE |
3 | 朝倉峰之 | ALICE |
4 | 北村兵衛 | flannel |
5 | 宮本琉成 | TPA/WISH/KAMUI |
6 | 永田博志 | イーグル立石 |
7 | 辻大祐 | イナホビリヤード |
8 | 松田健司 | インペリアル |
9 | 西村圭司 | バグース新宿 |
10 | 上村七海 | ポイントサンビリ荻窪西口店 |
11 | 上村俊太郎 | ポイントサンビリ荻窪西口店 |
12 | 川村洋介 | ポイントサンビリ荻窪西口店 |
13 | 大崎薫 | ポイントサンビリ荻窪西口店 |
14 | 岡崎智也 | ポイント国立 |
15 | 平尾卓也 | ※確認中 |
L級:3名(代表決定)
No | カナ | 所属(連盟) |
---|---|---|
1 | 諏訪由紀 | TPA/KOU HOALOHA |
2 | 米田理沙 | ニッカファイブ |
3 | 倉田美穂 | TPA |